Onze portefeuille










Ons huuraanbod

Kempenlandstraat 9A Vught
Huursom: | Geïndexeerde huur €395 - €495 excl. btw per maand plus €25 excl. btw vaste servicekosten per maand/per ruimte |
Oppervlakte: | Variërend van 22-25 m2 per kantoorkamer excl. entree, pantry, spreekkamer, toiletten etc. |
Ligging: | Kleinschalig bedrijventerrein De Baarzen |
Parkeren: | Op eigen terrein en aan openbare weg |
Bekijk pand

Kapellaan 2 Vught
Huursom: | Geïndexeerd €6.250 excl. btw per maand plus €200 excl. btw vaste servicekosten per maand |
Oppervlakte: | 500 m2 verdeeld over begane grond, eerste verdieping en zolder (excl. kelder) |
Ligging: | Vught midden in centrum gelegen en op 5 minuten loopafstand van station |
Parkeren: | Tiental plaatsen op eigen terrein en aan de openbare weg zijn extra plaatsen gerealiseerd |
Bekijk pand

Industrieweg 5E Vught
Huursom: | Geindexeerde huur van €1.833,34 excl. btw per maand plus €50 vaste servicekosten excl. btw per maand |
Oppervlakte: | Begane grond 150 m2 hal / Begane grond 60 m2 kantoor / Verdieping 60 m2 kantoor / Entresolvloer 81 m2 |
Ligging: | Aan zeer goed bereikbaar bedrijventerrein De Baarzen met soortgelijke bedrijfspanden |
Parkeren: | Op eigen terrein voor het pand en aan de openbare weg |
Bekijk pand